Dvojhriadeľová miešačka betónu
Dvojhriadeľová miešačka sa používa na výrobu betónu a betónových zmesí v širokej škále tried betónu z bežne dostupných komponentov ako je piesok, kamenivo, cement, prísady, prímesy a voda. Inštalácia môže byť riadená automaticky. Dávkovanie, váženie, čas miešania a vyprázdňovania sú riadené automaticky, poloautomaticky alebo manuálne pomocou obsluhy. Odber betónovej zmesi je možné vykonávať rôznými druhmi dopravy tj. autodomiešavačom, sklápačom alebo v spolupráci s inými strojmi a zariadeniami ako vibrolis a iné.
Miešačka betónu je navrhnutá na nosnej konštrukcii, tak aby umožňovala výrobu betónovych zmesí všetkých typov. Je určená na výrobu tvrdej betónovej zmesi. Jednotka môže byť použitá ako samostatná miešačka na výrobu betónu alebo ako súčasť výrobnej linky na výrobu prefabrikátov.
Technické parametre - dvojhriadeľová miešačka betónu |
|||
| Miešačka 500 | Miešačka 750 | Miešačka 1000 | |
| Výstupná kapacita | 500 l | 750 l | 1000 l |
| Objem miešačky | 800 l | 1200 l | 1600 l |
| Kapacita koša na kamenivo | 1000 l | 1400 l | 1600 l |
| Technický výkon miešačky | 25 m3 /h | 35 m3/h | 50 m3/h |
| Počet miešacich lopatiek | 14 ks | 14 ks | 16 ks |
| Príkon elektromotora miešačky | 18,5 kW | 30 kW | 2*18,5 kW |
| Motor navijáku | 5,5 kW | 7,5 kW | 18,5 kW |
| Rýchlosť koša na kamenivo | 16 m/min | 16 m/min | 16 m/min |
| Maximálny rozmer granulátu | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
| Prepravné rozmery | 3050*2300*2680 mm | 2786*2480*2151 mm | 4640*2250*2250 mm |
| Hmotnosť | 4 100 kg | 5 100 kg | 8 750 kg |
